機制砂試驗指標對比表:山砂混凝土技術規程
- 字號 + -
| 山砂混凝土技術規程DB24/016-2010 | |||
| 級配 | Ⅰ區 | Ⅱ區 | |
| 9.5mm以上無要求 | |||
| 云母含量(%) | 無 | ||
| 輕物質含量(%) | 無 | ||
| 有機物 | 無 | ||
| 硫化物及硫酸鹽(%) | 無 | ||
| 氯化物(%) | 無 | ||
| 天然砂含泥量(%) | 無 | ||
| 泥塊含量(%) | 無 | ||
| 石粉含量(%)亞甲藍MB<1.4 | ≤C25→≤15.0; C30~C45→≤10.0 C50~C55→≤7.0。對C55~C50膠凝材料用量≤470Kg/m3時→≤10.0。 | ||
| 石粉含量(%)亞甲藍≥1.4 | ≤25→≤5; C30~C55→≤3.0 | ||
| 堅固性(%) | 同JGJ52-2006 | ||
| 壓碎值(%) | ≤30 | ||
| 堿含集料反應 | 同JGJ52-2006 | ||
| 縱向備注 | 試驗方法按《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》JGJ52-2006 | ||
